| Cage, Howard M. | 333 |
| Caleb, Joseph H. | 113, 251, 361, Notebook 27 |
| Caleb, Mary W. | 361 |
| Campbell Notebook | 13 |
| Campbell, Benjamin | 110, 412 |
| Campbell, Emma | 163 |
| Campbell, Mrs. Estella | 5, 24, 28, 29, 30, 31, 110, 267, 339, 340, 341, 342, 368, 426, 427, Notebook 29 |
| Campbell, George | 38 |
| Campbell, Harry | 33, 292 |
| Campbell, Mrs. Harry | SEE Campbell, Mrs. Jennie |
| Campbell, Mrs. Jennie | 97, 208, 259, 294, 359 |
| Campbell, Robert T. | 97, 292 |
| Campbell, Sarah | 163 |
| Cann, J. Pearce | 63, 99, 420, 440, 490, 492 |
| Cann, Robert | 140 |
| Cannery, Newark | SEE Phillips Packing Co., Newark |
| Cannery Lane, Newark | 379 |
| Cannon, Charles | 145 |
| Capaldi, Angelo | 417 |
| Capital Trail | SEE Lincoln Highway |
| Carey, Father | 334 |
| Carpenter, Miss Elva G. | 33, 97, 292 |
| Carpenter, Joseph | 405 |
| Carpenter, William | 97, 292, 435 |
| Carter, Crosby | 97 |
| Carter, Robert | 161 |
| Casey, Alfred | 97, 208, 259, 265 |
| Casey, Edward | 97, 208 |
| Casey, Mrs. Viola Gibbs | 259 |
| Casho, George | 247, 483, Notebook 7 |
| Casho Road | 100 |
| Caskey, David W. | 5, 13, 24, 28, 29, 30, 31, Notebook 21 |
| Caskey Hall, Newark | SEE Newark Opera House |
| Casperson, Dr. | Notebook 37 |
| Catholic Cemetery, Newark | 7, 85 |
| Catholic Church, Newark (St. John's) | 135, 272, 273 |
| Caulk, Benjamin | 4, 164, Notebook 24, 28 |
| Cemetery St. | SEE New St. |
| Centerville, Del. | 477 |
| Central Building Sites | 99, 102, 108, 490 |
| Centre St., Newark | 2A, 7, 34, 63, 64, 99, 440, 490, 491-2 |
| Century Club, Newark | 5, 98, 105, 188 |
| Chalmers, David | 267 |
| Chalmers, Mrs. Edna Dickey | 364 |
| Chalmers, John, Sr. | 405 |
| Chalmers, John W. | 405 |
| Chamberlain, Elizabeth | 224, 244 |
| Chamberlain, Joseph | 4, 224, 244, 411 |
| Chambers, George | 136 |
| Chambers, Gilbert | 284 |
| Chambers, Gilbert W. | 6, 213 |
| Chambers, Isaac | 161 |
| Chambers, John | 137, 151 |
| Chambers, John J. | 220 |
| Chambers, John Kinsey | 134, 166, 191, 300, 331, 449, Notebook 7, 11 |
| Chambers, Mary Edna | 223 (daughter of Gilbert W.) |
| Chapel St., Newark (SEE ALSO, Paper Mill Road, Newark) | 1, 7, 12, 34, 61, 62, 63, 64, 74, 76, 85, 90, 97, 98, 99, 101, 105, 112, 119, 126, 135, 174, 184, 252, 253, 261, 263, 272, 273, 438, 452, 458, 464, 468, 471, 472, 473, 474, 484, 490, Notebook 10, 29, 32, 41, 53, 54, 61, 68, 69, 73, 74 |
| Chapman, John | 380, 395 |
| Cherry Hill Road (Later known as the Barksdale Road) | 7, 20, 100, 247, 329, 363, 403, 404, 483, 484, Notebook 8 |
| Chestnut Hill Road | 3, 100 |
| Chestnut St. | Notebook 19 |
| Choate, Clayton | 491 |
| Choate, David L. | 445, 491 |
| Choate, Emma | 253 |
| Choate, John | 253 |
| Choate, S. R. | 491 |
| Choate P.O., Del. | 1 |
| Choate Street, Newark | 7, 34, 63, 64, 85, 99, 101, 112, 253, 273, 365, 452, 467, 474, 484, 490, Notebook 41, 74 |
| Christiana Bridge | 177, 216, 444 |
| Christiana, Del. | 22, 23 |
| Christiana Cemetery | 203 |
| Christiana Creek | 3, 22, 23, 34, 38, 64, 89, 100, 143, 145, 173, 186, 247, 250, 264, 274, 280, 350, 351, 352, 444, 482, Notebook 74 |
| Christiana-Elkton Turnpike | 198, 227, 229, 230, 231 |
| Christiana River | 171 |
| Christiana Road (New Castle) | 264 |
| Christiana Road (Newark) | 147, 410 |
| Christiana Road (Red Lion) | 264 |
| Christiana Road (Wilmington) | SEE Wilmington-Christiana Turnpike |
| Church Lane, Newark | 452, 465, 466, Notebook 41 |
| Churchman, Henry L. | Notebook 26 |
| Circular boundary | SEE Delaware Boundaries |
| Clair, F. | 172 |
| Clancy, Daniel | 321 |
| Claringbold, Thomas R. | 332, 411 |
| Clark, Cantwell | 140 |
| Clark, George M. | 353, 476 |
| Clark, Dr. N.H. | 2, 2A, 13, 452a, notebook 27, 51 |
| Clark, Phil | 409 |
| Clark tenant house | 34 |
| Clarksdale | Notebook 32, 42, 48, 73 |
| Clendenin, Edwin | 3 |
| Clendenin, Samuel | 3, 436 |
| Clermont P.O., Md. | 142 |
| Cleveland Ave., Newark | 2A, 7, 33, 34, 61, 64, 76, 78, 85, 92, 93, 97, 99, 113, 135, 185, 194, 204, 246, 255, 258, 273, 292, 355, 374, 383, 397, 421, 454, 459, 468, 471, 472, 475, 490, Notebook 31, 32, 33, 35, 40, 55, 69 |
| Cloud | 450 |
| Cloud, G. Pearson | 37, 176 |
| Cloud, Mary A. | 35, 135 |
| Coleman, August | 433 |
| College Ave., Newark | 2A, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 26, 33, 34, 36, 42, 64, 76, 77, 78, 81, 85, 90, 97, 100, 107, 111, 113, 120, 135, 137, 144, 163, 185, 194, 201, 207, 208, 210, 213, 214, 243, 244, 259, 271, 273, 284, 290, 291, 293, 294, 297, 299, 306, 307, 313, 316, 325, 326, 398, 430, 452, 454, 455, 460, 461, 463, 465, 466, 468, 472, 473, 475, 478, 479, 481, 484, 493, Notebook 11, 20, 27, 32, 33, 36, 39, 40, 53, 54, 55, 68, 69, 72, 73, 74 |
| Collom, Jonathan | 161 |
| Colmary, Wm. | 481 |
| Colmery, Charles | 269 |
| Colmery, Thomas | 317 |
| Colored Baptist Church, Newark | 310, 393, Notebook 58 |
| Colored School | 234, 240, Notebook 56, 67 |
| Comley, Leonard | 145 |
| Comley, Samuel | 145 |
| Commerce St., Wilmington | 171 |
| Conkey, Jonathan | 136 |
| Conney, James | 161 |
| Conover, Elisha | 12 |
| Continental Ave., Newark | 98, 105, 413, 424, 438 |
| Continental Fibre Co. | 34, 64, 90, 119 |
| Cooch, Mrs. Annie | 12 |
| Cooch, Edward W. | 3, 344 |
| Cooch, Mrs. Edward W. | 344 |
| Cooch, Francis | 34, Notebook 58 |
| Cooch, Francis A. | 333 |
| Cooch, Helen | Notebook 2 |
| Cooch, J. Wilkins | 12, 333, 334, 344, 395, Notebook 58 |
| Cooch, Joseph W. | 89, 482 |
| Cooch, Levi G. | 3, 436, 482 |
| Cooch, Sarah C. | 3 |
| Cooch, Wilkins | 344 |
| Cooch, William | 89, 482 |
| Cooch's Bridge | 34 |
| Cooch's Bridge Battle Monument | 34 |
| Cooch's Bridge Road, Newark | SEE Glasgow Road, Newark |
| Cooch's Mill | 34 |
| Cooch's Mill Road, Newark | 3 |
| Cook, Herman | 134, 156, 181 |
| Cook, Robert | 254 |
| Coombs, James | 448 |
| Cooper, Samuel | 178 |
| Corbit, John | 106 |
| Corbit, Mrs. Katherine | 12 |
| Corbit, Patrick | 35, 135 |
| Corbit, Roger | 106, 236 |
| Corbit St., Newark | 7, 12, 13, 34, 64, 106, 233, 245, 273, 456, Notebook 40 |
| Cork | SEE Caulk |
| Corner Ketch | SEE Union |
| Cornog, Stephen L. | 97, 365 |
| Cornog, Ulysses G. | 315 |
| Cornog, W.D. | 35 |
| Cossetti, Basilio | 417 |
| Cotton Mill, Newark | 34 |
| Coulter, Alexander | 3, 436, 482 |
| Coulter, Ann M. | 3, 436 |
| Council of Newark | SEE Newark, Town Council |
| Country Club, Newark | SEE Newark Country Club |
| Couper, Wm. | 147 |
| Courtney, Henry B. | 34 |
| Courtney St., Newark | 18 |
| Coverdale, R.M. | 331 |
| Cowantown Road, Newark | 91 |
| Cox, George | 253 |
| Cranston, E.J. | 281, 282, Notebook 31 |
| Cranston, Edward | 281, Notebook 2 |
| Cranston, Ella | 247, Notebook 2 |
| Cranston, R.M. | 129 |
| Cranston, S.M. | 146, Notebook 2 |
| Creek Road, Newark | SEE College Ave., Newark |
| Croft, Isaac L. | 6 |
| Croft, Isabella | 6 |
| Crompton, Pierce K. | 356 |
| Crossan, William L. | 363, 403, 404 |
| Crow, Samuel | 292 |
| Culvert Road | 100 |
| Cunningham, John [?] | 151 |
| Curlett, James | 409 |
| Currender, James | 94, 354, 371, 372 |
| Curry, William | 158, 161 |
| Curtis, Alfred A. | 12, 20, 35, 47, 48, 49, 97, 135, 245, 268, 347, 451, Notebook 36 |
| Curtis, F.A. | 491, Notebook 2 |
| Curtis, F.W. | 12, 268 |
| Curtis, Walter C. | 299, 307 |
| Curtis, Wm. | 451 |
| Curtis & Bro. | 78, 97, 353, 373, 383, 421, 447 |
| Curtis Paper Co., Newark | 34, 64, 273 |
Return to Series Outline on Title Page of Wilbur T. Wilson Map Collection
Return to List of Manuscript Finding Aids by Title
Manuscript Collection Number: 377
Accessioned: Gift of the Estate of Wilbur T. Wilson, 1942
Extent: 4 linear ft. and ca. 500 maps
Content: Maps, notebooks, ledgers, directory, and narrative.
Access: The collection is open for research.
Processed: August 1998 by Arthur Siegel; completed by Tabitha Groh, February 2000
Back to the UD Special Collections Home Page